▼各種スケジュールは下記よりご確認ください▼
令和6年度 熊本県協会スケジュール
※変更になる場合がございます。
月 | 日 | 行 事 名 | 詳 細 | 場 所 |
4 | 4,6,7,27,28 | 国体少年強化事業 | U18参加 | 熊本工業 運動公園 八代市球技場 |
13 | 第6回県協会理事会 | パレア | ||
13 | 国体成年男子強化試合 | 県運公ラグビー場 | ||
20,21 | 全国7人制大会県予選 | 県運公ラグビー場 | ||
14 | 県内ラグビースクールジャンボリー春季大会 | 玉名GBラグビー場 | ||
21 | 県協会総会 安全対策研修会 | パレア | ||
27~29 | リバティライオンズ杯中学ラグビー大会 | 県運公ラグビー場 山鹿カルチャーパレス | ||
27 | 西九州高校交流大会 | 県営八代運動公園 | ||
中旬 | 玉名放課後ラグビー玉名アカデミー第1期 | 毎週水曜日 約40名参加予定 | 玉名市総合体育館 | |
3月~5月 | 安全・インティグリティー推進講習会 | 各自オンラインにて受講 | web開催 | |
3月~5月 | セーフティアシスタント認定講習会 | 各自オンラインにて受講 | web開催 | |
年中 | 県中学合同練習会 | 第2,4土曜日開催 | 県運公ラグビー場 玉名GBラグビー場 | |
年中 | 国体成年強化事業 | 毎週水・日で年間約30回計画 | 県運公ラグビー場 県大小峰G | |
5 | 2,3 | 玉名グリーンベルトジャンボリー | 玉名GBラグビー場 | |
3,4 | 県中学ラグビー交流大会 | 玉名GBラグビー場 県運公スポーツ広場 | ||
6 | リーグワン 順位決定戦 | 九電3/31日の試合次第 | えがお健康スタジアム | |
18 | 八代市長杯 | 中学の部 | 県営八代運動公園 | |
31 | 高校総合体育大会開幕 | 運動公園スポーツ広場 | ||
上旬 | C級レフリー講習会 | 玉名GBラグビー場 県運公ラグビー場 | ||
年中 | 国体女子チーム練習会 | 水曜ナイター練習 | 県運公スポ広場 | |
6 | 4 | 高校総合体育大会決勝 | 運動公園スポーツ広場 | |
6,8 | 国体少年強化事業 | u18参加 | 熊本工業 運動公園 | |
9 | タグサマーソニック | 県運公ラグビー場 | ||
8~9 | 九州惑大会 | 八代市球技場 | ||
9 | 人吉田んぼラグビー大会 | 人吉市井ノ口町 | ||
22、23,29,30 | 熊本市中体連総合体育大会 | 県運公ラグビー場 | ||
初旬 | 国体成年男子遠征試合 | 未定 | ||
下旬 | C級・アシスタントレフリー講習会 | 県下高校及び運動公園 | ||
下旬 | ルール伝達講習会 | 県立大学 | ||
未定 | 第1回県協会理事会 | 未定 | ||
7 | 4,6,7,11 | 国体少年強化事業 | U17、U18参加 | 熊本工業 運動公園 |
7 | 岸岡智樹のラグビー教室 | 人吉RSとファランクス共同開催 | 丸岡公園多目的広場(山江村) | |
13,14,20 | 県中体連総合体育大会 | 県運公ラグビー場 | ||
20,21 | 9県選抜チーム親善試合 | 県営八代運動公園 | ||
26~28 | 強化コーチ取得講習会 | web開催 | ||
中旬 | 国体成年強化合宿 | 各県選抜と合同合宿 | 未定 | |
下旬 | 天草ビーチタグフェスタ | 本渡海水浴場 | ||
未定 | 第2回県協会理事会 | 未定 | ||
8 | 9~11 | 九州ミニラグビー少年交歓会 | 未定 | |
20~22 | 国体少年九州ブロック国体調整合宿 | 県運公スポーツ広場 | ||
23~27 | 九州ブロック国体 | 宮崎 | ||
初旬 | 国体成年男子強化合宿 | 各県選抜と合同合宿 | 県運公ラグビー場 | |
9 | 1 | 県下1年生交流試合 | 県運公ラグビー場 | |
1、8.17 | クラブ実業団県予選 | 県運公ラグビー場 | ||
16 | レガシーイベントRWCの日 | えがお健康スタジアム | ||
14~16 | オータムラグビーフェスタ in 八代 | 県営八代運動公園 | ||
14,15 | 高校県外交流大会 | 県営八代運動公園 | ||
15 | 県内スクールジャンボリー秋季大会 | 県運公ラグビー場 | ||
15 | トライドリームカップ県予選 | 県運公ラグビー場 | ||
上旬 | MRR認定講習会 | 県立大学他 | ||
中旬 | 玉名放課後ラグビー玉名アカデミー第2期 | 毎週水曜日 約40名参加予定 | 玉名市総合体育館 | |
未定 | 天草スポーツコミッション共同ラグビー教室 | 天草スポーツコミッション主催 | あましんスタジアム | |
14 | 九州学生大学ラグビーBリーグ | 県運公ラグビー場 | ||
未定 | 山鹿協会周年イベント | 山鹿カルチャースポーツセンター | ||
10 | 12~14 | ジュニア九州ブロック大会 | 県運公ラグビー場 | |
12 | 九州学生大学ラグビーBリーグ | 県運公ラグビー場 | ||
14 | 熊本タグラグビージャンボリー | 県運公スポーツ広場 | ||
20 | 県社会人リーグ開幕 | 県運公スポーツ広場 | ||
20 | 全国高校ラグビー県予選開幕 | 県運公ラグビー場 | ||
27 | 第2回人吉球磨タグラグビー大会 | 中小企業大学校 | ||
下旬 | 交流レフリー研修会 | 花園予選準決勝 | 県運公スポーツ広場 | |
未定 | 大畑大介ラグビー教室 | 玉名GBラグビー場 | ||
未定 | 第3回県協会理事会 | 未定 | ||
未定 | 北川氏浅原氏を招いてのラグビー教室 | 水害支援のお礼と技術指導 | 未定 | |
11 | 3 | 県南運動公園フェスタ | 親子体験会 | 県営八代運動公園 |
3、24 | 県社会人リーグ | 県運公ラグビー場 | ||
10 | 全国高校総合体育大会県予選決勝 | 未定 | ||
24 | 全国小学生タグラグビー大会県予選 | 県運公ラグビー場 | ||
28 | 国体少年強化事業U17 30人参加 | 夜間強化練習会 U17 | 熊本工業グランド | |
12 | 1 | 国体少年強化試合 | U17 | グローバルアリーナ |
1、22 | 県社会人リーグ | 県運公ラグビー場 | ||
7 | メディカルセブンズ | 県運公スポーツ広場 | ||
8 | 八代地区ラグビーフェスティバル | 県営八代運動公園 | ||
8 | 西九州4惑大会 | 県運公ラグビー場 | ||
15 | タグウインター兼女子タグフェスタ | 県運公ラグビー場 | ||
21,22 | クリスマスカップ | 県運公ラグビー場 玉名GBラグビー場 | ||
中旬 | レフリーC級認定講習会 | 県運公ラグビー場他 | ||
12~1月 | シアーズホーム杯県中学生新人大会 | 未定 | ||
未定 | 九州トップクラブリーグ順位決定戦 | 県運公ラグビー場 | ||
未定 | 放課後ラグビー教室 | 全10回 毎週水曜 | 八代総合体育館 | |
未定 | 第4回県協会理事会 忘年会 | 未定 | ||
未定 | 山鹿タグフェスタ | 山鹿カルチャースポーツセンター | ||
1 | 12,19、26 | 県社会人リーグ | 県運公ラグビー場 | |
13~28 | RKKカップ県高校新人大会決勝 | 県運公ラグビー場 | ||
14 | 県内スクールジャンボリー冬季大会 | 県運公ラグビー場 | ||
中旬 | 玉名放課後ラグビー玉名アカデミー第3期 | 毎週水曜日 約40名参加予定 | 玉名市総合体育館 | |
未定 | 高校10人制大会 | 県運公ラグビー場 | ||
2 | 2 | 女子7人制八代大会 | 八代市球技場 | |
4,9,16,23 | 県社会人リーグ | 県運公ラグビー場 | ||
11 | 玉名GBラグビ-フェスティバル | 目標1000名参加予定 | 玉名GBラグビー場 | |
16 | 八代惑交流大会 | 八代市球技場 | ||
22 | 南九州10人制交流大会 | 県営八代運動公園 | ||
22 | 熊本セブンズフェスティバル | ジュニアの部(中学・スクール) | 県運公ラグビー場 | |
22,23 | 国体少年強化事業U17 30人参加 | 夜間強化練習会 U17 | 県運公ラグビー場 | |
23 | 熊本セブンズフェスティバル | 大学・社会人の部 | 県運公ラグビー場 | |
未定 | 予算編成委員会 役員選考委員会 理事会 新年会 | KKRホテル熊本 | ||
3 | 1,2 | 国体少年強化事業 鹿児島遠征 | U17 | 鹿児島 |
2,9 | 県社会人リーグ | 県運公ラグビー場 | ||
9 | 八代小中交流ラグビー大会 | 県営八代運動公園 | ||
14,15 | 中学選抜交流試合 | 宮崎選抜と交流試合 | お倉ヶ浜総合公園 | |
29,30 | 九州高専リーダー講習会 | 6校参加予定 | 熊本高専八代キャンパス | |
未定 | 第5回県協会理事会 | 未定 |
[県外で実施の主な大会]
月 | 開催日・期間 | 行 事 | 場 所 | |||||
4月 | 4月13日・14日 | 第62回 九州セブンズ(木元杯全九州 7人制)大会 | 佐 賀 | |||||
4月28日~5月5日 | サニックスワールドラグビーユース交流大会2024(男子15人製) | 福 岡 | ||||||
4月28日・29日 | サニックスワールドラグビーユース交流大会2024(女子7人製) | 福 岡 | ||||||
5月 | 5月12日 | 北部九州女子ラグビー交流大会 | 佐 賀 | |||||
5月18日・19日 | 第33回 九州地区高専新人大会 | 福岡(久留米) | ||||||
5月26日 | 第14回 全国高等学校女子合同大会 九州代表選考会 | 福 岡 | ||||||
6月 | 6月2日 | 第25回 西九州ブロックミニラグビー交流大会 | 佐 賀 | |||||
6月8日・9日 | 第44回 九州惑ラグビー交流大会 | 熊 本 | ||||||
6月14~18日 | 第77回 全九州高等学校大会(九州高体連主催) | 鹿児島 | ||||||
6月 | 大学委員会マネジメント講習会 | オンライン | ||||||
6月 | 南部九州女子ラグビー交流大会 | 宮 崎 | ||||||
7月 | 7月6~8日 | U17九州ブロックトライアウト | 大分 (湯布院) | |||||
7月6~8日 | U16九州ブロックトライアウト | 大分 (湯布院) | ||||||
7月 13・14日 | 第14回 全国高等学校女子合同大会 九州代表強化合宿 | 福 岡 | ||||||
7月31日~8月2日 | 第37回 新島旗九州中学校ラグビー大会 | 大分 (鯛生) | ||||||
7月 | 九州学生選抜強化 | 福 岡 | ||||||
7月 | 大学委員会トレーナー研修会 | オンライン | ||||||
8月 | 8月2~4日 | 第46回 新島杯九州ジュニアラグビー大会 | 大分 (鯛生) | |||||
8月3日 | 第7回 九州女子中学生ラグビー大会 | 大分 (鯛生) | ||||||
8月9日~11日 | 第51回九州ミニラグビー少年交歓会 | 熊 本 | ||||||
8月23・25・27日 | 第44回九州ブロック国民スポーツ大会 | 宮 崎 | ||||||
8月 | 大学委員会ゲームパフォーマンス分析講習会 | オンライン | ||||||
8月 | 大学委員会コンプライアンス研修会 | オンライン | ||||||
9月 | 9月14・15日 | 第6回 九州高校U18女子セブンズ大会 | 福 岡 | |||||
9月15日 | 九州タグフェスタ | 長 崎 | ||||||
9月~10月 | トップキュウシュウリーグ リーグ戦 | 各 地 | ||||||
9月~11月 | 九州学生ラグビーリーグ | 福 岡 他 | ||||||
9月~11月 | 九州学生ラグビーリーグ ジュニア戦 | 福 岡 他 | ||||||
9月~12月 | 第20回 九州トップクラブリーグ戦 | 各 地 | ||||||
9月 | 大学生合同練習指導 | 未 定 | ||||||
10月 | 10月12日~14日 | 第25回 ジュニアラグビー九州ブロック大会(男子・女子) | 熊 本 | |||||
10月13日 | 第25回 東九州ブロックミニラグビー交流大会 | 大 分 | ||||||
10月~ | 第104回 全国高校選手権大会 各県予選 | 各 県 | ||||||
11月 | 11月3日 | 第2回 九州女子ラグビー選手権 | 福 岡 | |||||
11月9日~12日 | 第61回 九州地区高専大会 | 福 岡 | ||||||
11月 16日・17日 | 第50回 全九州クラブ・実業団大会 | 沖 縄 | ||||||
11月22~24日 | 第13回 トライドリームカップ | 宮 崎 | ||||||
11月 | トップキュウシュウリーグ 順位決定戦 | 各 地 | ||||||
11月 | 第61回 全国大学選手権 2回戦 | 福 岡 | ||||||
12月 | 12月1日 | 第25回 南九州ブロックミニラグビー交流大会 | 鹿児島 | |||||
12月7日・8日 | 第16回 九州U16・U17交流会 | 福 岡 | ||||||
12月8日 | 第14回 九州ガールズフェスタ | 鹿児島 | ||||||
12月上旬 | 九州学生リーグ入替戦 | 未 定 | ||||||
12月15日 | 第50回 全九州クラブ・実業団大会 決勝戦 | 未 定 | ||||||
12月 | トップキュウシュウリーグ戦 入替戦 | 各 地 | ||||||
12月~1月 | 3地域社会人リーグ順位決定戦 | 各 地 | ||||||
1月 | 1月1~5日 | サニックスワールドラグビーユース交流大会2025 予選会 | 福 岡 | |||||
1月12日 | 第32回 全国クラブ大会 1回戦 | 未 定 | ||||||
1月18日・19日 | 第26回 九州ジュニアラグビー福岡ジャンボリー | 福 岡 | ||||||
1月19日 | 第21回 全国小学生タグラグビー大会(九州ブロック予選大会) | 佐 賀 | ||||||
1月19日 | 九州トップクラブ 入替戦 | 未 定 | ||||||
1月26日 | 第32回 全国クラブ大会 2回戦 | 未 定 | ||||||
1月 | 第54回 全国高等専門学校大会 | 神 戸 | ||||||
2月 | 2月8日 | 第32回 全国クラブ大会 準決勝 | 未 定 | |||||
2月9日 | 第4回 九州女子ミニラグビー交流会 | 佐 賀 | ||||||
2月9日 | 第19回 九州女子タグラグビー大会 | 佐 賀 | ||||||
2月9日 | 第1回 九州ママタグラグビー大会 | 佐 賀 | ||||||
2月14~19日 | 第47回 木元杯全九州高校新人大会 | 福 岡 | ||||||
2月16日 | 第12回 九州高等学校選抜女子セブンズ大会 | 福 岡 | ||||||
2月22・23日 | 第26回 九州ジュニアラグビー鹿児島ジャンボリー | 鹿児島 | ||||||
2月22日 | 第32回 全国クラブ大会 決勝戦 | 未 定 | ||||||
2月22日 | 第17回 沖縄県ブロックミニラグビー交流大会 | 沖 縄 | ||||||
2月 | ナナイロカップ 九州ウィメンズセブンズ | 福 岡 | ||||||
3月 | 3月14~16日 | 第26回 九州高校10人制大会 | 宮 崎 | |||||
3月 | 2025TIDユースキャンプ西日本トレセン(九州・中国・四国) | 山 口 | ||||||
3月 | 次年度U17九州代表候補合宿 | 大分 (湯布院) | ||||||
3月 | 第38回九州高専チームリーダー講習会 | 未 定 | ||||||
3月 | サニックス ガールズセブンズキャンプ | 福 岡 |