成年男子の部 | |||||
氏 名 | 所 属 | 所属チーム | |||
監督 | 長井 | 優太 | 熊本県立盲学校(職) | 熊本サンデーズ | |
コーチ | 端迫 | 雅俊 | 九州電力株式会社 | 九州電力 | |
主務 | 岡村 | 理恵 | 熊本サンデーズ | 熊本サンデーズ | |
1 | 選手 | 長井 | 優太 | 熊本県立盲学校(職) | 熊本サンデーズ |
2 | 選手 | 千馬 | 將裕 | ㈱肥後銀行 | 熊本サンデーズ |
3 | 選手 | 小森 | 邦洋 | ソニーセミコンダクタ㈱ | |
4 | 選手 | 鍋島 | 崇統 | オムロンリレーアンドデバイス㈱ | 熊本サンデーズ |
5 | 選手 | 古場 | 優介 | 株式会社 肥後銀行 | 肥後銀行 |
6 | 選手 | 西田 | 怜 | 山鹿市立鶴城中学校(教) | 熊本県教員団 |
7 | 選手 | 徳永 | 亮 | 熊本県立盲学校(職員) | 熊本サンデーズ |
8 | 選手 | 杉本 | 一洋 | 熊本セントラ病院 | ブルドックス |
9 | 選手 | 平田 | 一真 | 九州電力株式会社 | 九州電力 |
10 | 選手 | 末藤 | 雅宣 | 西日本プラント工業 | 九州電力 |
11 | 選手 | 松岡 | 純平 | 株式会社 肥後銀行 | 肥後銀行 |
12 | 選手 | 新村 | 賢一 | ㈱中九州クボタ | 熊本サンデーズ |
13 | 選手 | 目黒 | 和也 | 杉浦商店 | 熊本サンデーズ |
14 | 選手 | 村上 | 雄哉 | 陸上自衛隊301通直支 | 熊本サンデーズ |
15 | 選手 | 鈴木 | 耕太郎 | 熊本市立出水中学校(教) | 熊本県教員団 |
16 | 選手 | 本間 | 頼人 | 熊本学園大学(学生) | 熊本学園大学 |
17 | 選手 | 中島 | 一智 | イーメンテナンスサービス | ブルドックス |
18 | 選手 | 湯上 | 裕盛 | 湯上行政書士事務所 | 熊本サンデーズ |
少年男子の部 | |||||
氏 名 | 所 属 | ||||
監督 | 赤星 | 光 | 熊本県立熊本西高等学校(教) | ||
1 | 選手 | 吉村 | 流星 | 熊本県立岱志高等学校 | |
2 | 選手 | 亀井 | 爽良 | 九州学院高等学校 | |
3 | 選手 | 今村 | 彰吾 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
4 | 選手 | 早田 | 優生 | 熊本県立岱志高等学校 | |
5 | 選手 | 緒方 | 健志郎 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
6 | 選手 | 大森 | 太陽 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
7 | 選手 | 川上 | 泰生 | 熊本県立東稜高等学校 | |
8 | 選手 | 井島 | 彰英 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
9 | 選手 | 紫垣 | 幸之介 | 熊本県立岱志高等学校 | |
10 | 選手 | 中尾 | 勇太 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
11 | 選手 | 井上 | 智羅 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
12 | 選手 | 江黒 | 太智 | 熊本県立岱志高等学校 | |
13 | 選手 | 志水 | 篤 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
14 | 選手 | 後藤 | 萌心 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
15 | 選手 | 吉永 | 崚 | 九州学院高等学校 | |
16 | 選手 | 原江 | 邦門 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
17 | 選手 | 大保 | 泰山 | 熊本県立岱志高等学校 | |
18 | 選手 | 上杉 | 太郎 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
19 | 選手 | 大村 | 怜央 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
20 | 選手 | 櫻木 | 雄太 | 熊本県立岱志高等学校 | |
21 | 選手 | 清田 | 祐朗 | 熊本県立岱志高等学校 | |
22 | 選手 | 武井 | 陽昌 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
23 | 選手 | 早見 | 辰 | 専修大学玉名高等学校 | |
24 | 選手 | 隈 | 奏詠 | 熊本県立熊本高等学校 | |
25 | 選手 | 中井 | 太一 | 九州学院高等学校 | |
26 | 選手 | 中山 | 大樹 | 専修大学玉名高等学校 | |
27 | 選手 | 岩元 | 嵩馬 | 九州学院高等学校 | |
28 | 選手 | 北村 | 零二 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
29 | 選手 | 西山 | 将樹 | 九州学院高等学校 | |
30 | 選手 | 服部 | 怜 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
31 | 選手 | 南條 | 剛広 | 熊本県立熊本北高等学校 | |
32 | 選手 | 平田 | 悠真 | 九州学院高等学校 | |
33 | 選手 | 吉田 | 統弥 | 九州学院高等学校 | |
34 | 選手 | 伊藤 | 瑞輝 | 熊本県立熊本北高等学校 | |
35 | 選手 | 上村 | 玲央 | 熊本県立熊本北高等学校 | |
36 | 選手 | 最上川 | 翼 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
37 | 選手 | 西 | 一誓 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
38 | 選手 | 村上 | 武蔵 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
39 | 選手 | 出良 | 大空 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
40 | 選手 | 村上 | 龍也 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
41 | 選手 | 稲尾 | 壮馬 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
42 | 選手 | 代々 | 佑斗 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
43 | 選手 | 小竹 | 皓征 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
44 | 選手 | 東 | 圭将 | 熊本県立熊本西高等学校 | |
45 | 選手 | 亀井 | 朝郎 | 熊本県立熊本高等学校 | |
46 | 選手 | 坂崎 | 雄高 | 熊本県立濟々黌高等学校 | |
47 | 選手 | 赤澤 | 龍馬 | 熊本県立岱志高等学校 | |
48 | 選手 | 田上 | 椋太 | 熊本県立岱志高等学校 | |
49 | 選手 | 本村 | 陽希 | 熊本県立岱志高等学校 | |
50 | 選手 | 平本 | 拓流 | 熊本県立岱志高等学校 | |
女子の部 | |||||
氏 名 | 所 属 | ||||
1 | 監督 | 一ノ宮 | 博幸 | 熊本県立済々黌高等学校(教) | |
2 | 選手 | 德井 | 綾乃 | 菊水ひまわり園 | |
3 | 選手 | 後藤 | 佳奈 | 熊本学園大付属高等学校 | |
4 | 選手 | 山田 | 秋穂 | 飽田中学校(教) | |
5 | 選手 | 森永 | 菜月 | 九州学院高等学校 | |
6 | 選手 | 平川 | 佳子 | 熊本県立第二高等学校 | |
7 | 選手 | 神村 | 英里 | 熊本崇城大学 | |
8 | 選手 | 西島 | 夏菜 | 九州学院高等学校 | |
9 | 選手 | 中竹 | 華菜 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
10 | 選手 | 工藤 | 愛花 | 九州産業大学(学生) | |
11 | 選手 | 鳥井 | 乃梨子 | 熊本市立籐園中学校(教員) | |
12 | 選手 | 内谷 | 夏貴 | 熊本大学 | |
13 | 選手 | 田上 | 碧彩 | 熊本県立熊本高等学校 | |
14 | 選手 | 長井 | 優光 | 熊本県立熊本北高等学校 |
![]() |
九州ブロック国体試合日程・組み合わせ ( 2018-08-14・ 69KB ) |
![]() |
九州ブロック国体・試合最終結果 ( 2017-08-30・ 171KB ) |
【成年男子】 | |||
氏 名 | 所 属 | 所属チーム | |
監督 | ナガイユウタ | 熊本県立盲学校(職) | 熊本サンデーズ |
長井優太 | |||
コーチ | ニシモトヒロシ | 熊本サンデーズ | |
西本大志 | |||
スタッフ | ゴトウジュンイチロウ | 熊本サンデーズ | |
後藤潤一郎 | |||
スタッフ | オカムラリエ | 熊本サンデーズ | |
岡村理恵 | |||
1 | トクナガリョウ | 熊本県立盲学校(職員) | 熊本サンデーズ |
徳永亮 | |||
2 | コモリクニヒロ | ソニーセミコンダクタ㈱ | 熊本サンデーズ |
小森邦洋 | |||
3 | シミズコウヘイ | 平田機工㈱ | 熊本サンデーズ |
志水康平 | |||
4 | メグロカズヤ | 杉浦商店 | 熊本サンデーズ |
目黒和也 | |||
5 | ナベシマタカト | オムロンリレーアンドデバイス㈱ | 熊本サンデーズ |
鍋島崇統 | |||
6 | シバタショウゴ | 熊本壺渓塾(学生) | 熊本サンデーズ |
柴田将吾 | |||
7 | スギモトカズヒロ | 熊本セントラ病院 | 熊本サンデーズ |
杉本一洋 | |||
8 | シンムラケンイチ | ㈱中九州クボタ | 熊本サンデーズ |
新村賢一 | |||
9 | ムラカミユウヤ | 陸上自衛隊301通直支 | 熊本サンデーズ |
村上雄哉 | |||
10 | センバマサヒロ | 株式会社 肥後銀行 | 熊本サンデーズ |
千馬將裕 | |||
11 | コバユウスケ | 株式会社 肥後銀行 | 肥後銀行 |
古場優介 | |||
12 | ニシダレイ | 株式会社 肥後銀行 | 肥後銀行 |
西田怜 | |||
13 | サカタヒロミ | 株式会社 肥後銀行 | 肥後銀行 |
坂田裕洋 | |||
14 | ヤマモトコウヘイ | 熊本市消防局 | 熊本市消防局 |
山元康平 | |||
15 | ゴトウコウリュウ | 熊本市消防局 | 熊本市消防局 |
後藤耕龍 | |||
16 | ヨシナガヒカル | 熊本市消防局 | 熊本市消防局 |
吉永光 | |||
17 | マスザキシンタロウ | 熊本市消防局 | 熊本市消防局 |
益崎慎太郎 | |||
18 | ナカシマカズトモ | イーメンテナンスサービス | ブルドックス |
中島一智 | |||
19 | スズキコウタロウ | 熊本市立出水中学校(教) | 教員団 |
鈴木耕太郎 | |||
20 | アダチトシヒロ | 有限会社 あだち | バーバリアンズ |
安達俊宏 | |||
21 | ノダケイシ | 野田住宅産業株式会社 | バーバリアンズ |
野田敬司 | |||
22 | ミヤベタイシ | 有限会社 宮部鮮魚 | |
宮部泰志 | |||
23 | カトウタツヤ | 大和冷機工業 | |
可藤達也 | |||
24 | ホンマライト | 熊本学園大学(学生) | 熊本学園大学 |
本間頼人 | |||
25 | カネムラケンゴ | 熊本学園大学(学生) | 熊本学園大学 |
金村健吾 | |||
【少年男子】 | |||
氏 名 | 所 属 | 所属チーム | |
監督 | エグロタモツ | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | |
江黒保 | |||
コーチ | オカモトマサル | 九州学院高等学校 | |
岡本直大 | |||
コーチ | タケハラヨウヘイ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
竹原洋平 | |||
スタッフ | タケシタケイスケ | 専修大学玉名高等学校 | |
竹下敬介 | |||
1 | ズシリョウノスケ | 熊本県立岱志高等学校 | |
図師涼之介 | |||
2 | ウサヒョウガ | 熊本県立岱志高等学校 | |
宇佐彪我 | |||
3 | シガキコウノスケ | 熊本県立岱志高等学校 | |
紫垣幸之介 | |||
4 | エグロタイチ | 熊本県立岱志高等学校 | |
江黒太智 | |||
5 | マエダケンゴ | 熊本県立岱志高等学校 | |
前田健吾 | |||
6 | オオイエエイセイ | 熊本県立岱志高等学校 | |
大家英生 | |||
7 | ニシオカイズル | 熊本県立岱志高等学校 | |
西岡壱柳 | |||
8 | キヨタダイスケ | 専修大学玉名高等学校 | |
清田大補 | |||
9 | スミリイチロウ | 専修大学玉名高等学校 | |
角利一郞 | |||
10 | マキケイショウ | 専修大学玉名高等学校 | |
牧慶昇 | |||
11 | ヤマムラトシミ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
山村俊臣 | |||
12 | ウチトクケイイチロウ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
内徳圭一朗 | |||
13 | ババケンセイ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
馬場健成 | |||
14 | コウノマサムネ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
幸野正宗 | |||
15 | イジマショウエイ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
井島彰英 | |||
16 | ハマダヨシヒロ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
浜田吉拡 | |||
17 | オガタユタカ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
緒方弓尚 | |||
18 | コザキユウセイ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
小﨑友聖 | |||
19 | ウエスギタロウ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
上杉太朗 | |||
20 | シトウシュウスケ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
紫藤秀介 | |||
21 | ヒラノタク | 熊本県立熊本西高等学校 | |
平野拓 | |||
22 | イノウエトライ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
井上智羅 | |||
23 | シミズアツシ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
志水篤 | |||
24 | モリタリュウヤ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
森田龍弥 | |||
25 | アカイケケンヤ | 熊本県立熊本西高等学校 | |
赤池研哉 | |||
26 | イシブチトオル | 熊本県立熊本北高等学校 | |
石渕亨 | |||
27 | ミヤモトフミヒロ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
宮本侑大 | |||
28 | ヨシダタツキ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
吉田樹 | |||
29 | スズキユウヤ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
鈴木裕也 | |||
30 | オカムラコウスケ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
岡村功祐 | |||
31 | マツバナカズキ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
松鼻一樹 | |||
32 | ミヤタユウキ | 熊本県立熊本北高等学校 | |
宮田侑樹 | |||
33 | ナカガワリキ | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | |
中川吏輝 | |||
34 | ニシムラトム | 熊本県立八代工業高等学校 | |
西村杜夢 | |||
35 | カワモトカイジ | 熊本県立八代工業高等学校 | |
川元海詩 | |||
36 | フジモトユウタ | 九州学院高等学校 | |
藤本裕汰 | |||
37 | イチカワダイキ | 九州学院高等学校 | |
市川大喜 | |||
38 | カメイソラ | 九州学院高等学校 | |
亀井爽良 | |||
39 | ニシヤママサキ | 九州学院高等学校 | |
西山将樹 | |||
40 | イマダリョウタ | 九州学院高等学校 | |
今田凌太 | |||
41 | シオタイブキ | 九州学院高等学校 | |
汐田伊吹 | |||
42 | マタムラハヤテ | 九州学院高等学校 | |
又村颯 | |||
43 | オオツカソウタ | 九州学院高等学校 | |
大塚崇太 | |||
44 | イワサキクオン | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
岩﨑久遠 | |||
45 | トリゴエケンスケ | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
鳥越健介 | |||
46 | オバタショウタロウ | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
織畠捷大朗 | |||
47 | シカノケイト | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
鹿野啓士 | |||
48 | フジイショウタ | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
藤井翔太 | |||
49 | ヨシダコウスケ | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
吉田光佑 | |||
50 | ホンダフミヤ | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
本田郁也 | |||
【女 子】 | |||
氏 名 | 所 属 | 所属チーム | |
監督 | イチノミヤヒロユキ | 熊本高校(教) | |
一ノ宮博幸 | |||
1 | トクイアヤノ | 菊水ひまわり園 | |
德井綾乃 | |||
2 | ウチタニナツキ | 熊本大学(学生) | |
内谷夏貴 | |||
3 | ドバシユキエ | 熊本駅前看護リハビリテーション学院(学生) | |
土橋雪枝 | |||
4 | トリイノリコ | 藤園中学校(教) | |
鳥井乃梨子 | |||
5 | ゴトウカナ | 熊本学園大付属高校(学生) | |
後藤佳奈 | |||
6 | クドウアイカ | 九州産業大学(学生) | |
工藤愛花 | |||
7 | タノウエマイ | 熊本高校(学生) | |
田上舞 | |||
8 | ヤマダアキホ | 飽田中学校(教) | |
山田秋穂 | |||
9 | モリナガナツキ | 九州学院高校(学生) | |
森永菜月 | |||
10 | イシダヒサキ | 九州学院高校(学生) | |
石田妃希 |
![]() |
九州ブロック国体試合日程・組み合わせ ( 2017-08-09・ 109KB ) |
![]() |
希望者名簿記入シート ( 2015-07-29・ 74KB ) |