月 | 日 | 行事名 | 摘 要 | 担当者 | 場 所 |
3 | 29~31 | 高専リーダー講習会 | 九州高専リーダー | 磯谷 | 元気の森かじか |
4 | 8~23 | 高校協会長杯大会 | 村田 | 県運動ラグビー他 | |
15 | 県協会総会 | 総会・表彰式・登録・委員会 | 永野 | パレア | |
15 | メディカル・安全推進講習会 | 重症事故防止対策など | 本田・川端 | パレア | |
22~30 | 中学ラグビー選手権大会 | 9チーム参加予定 | 神元 | 玉名GB | |
23 | 山鹿ラグビーフェスティバル | 下川 | 菊池川河川敷 | ||
29 | サントリーラグビークリニック | サントリーサンゴリアス協力 | 門脇 | 肥後銀行RG | |
5 | 3・4 | 玉名グリーンベルトジャンボリー | 仲山 | グリーンベルトラグビー場 | |
27~6/6 | 県高校総合体育大会 | 高体連主催 九州大会予選 | 村田 | 県運動ラグビー | |
6 | 10 | 日本代表vsルーマニア戦 | 永野 | 県陸上競技場 | |
11・24 | 高校セブンズ大会 | 7人制 | 村田 | 県運動ラグビー | |
24・25 | 熊本市中体連総合体育大会 | 5チーム参加予定 | 神元 | 県運動ラグビー | |
26 | 安全対策研修会 | 各チーム1名参加 | 川端 | 県立大学 | |
7 | 上旬 | 高校熊本市内大会 | 村田 | 県運動ラグビー他 | |
15~17 | 八県合同大会 | 国体強化 | 村田 | 県運動ラグビー | |
16 | 熊本タグラグビーフェスタ | タグラグビー普及育成 | 久木田 | カントリーパーク | |
22・23 | 県中体連総合体育大会 | 4チーム参加予定 | 神元 | 阿蘇青少年交流の家 | |
8 | 九州少年ミニラグビー交歓会 | 久木田 | |||
9 | 九州大学Ⅱ部リーグ | 熊本大学 | 大石 | 県運動ラグビー | |
2・3 | 矢野杯高校1年生大会 | 200人参加予定 | 村田 | 県運動ラグビー | |
11~ | 九州トップクラブリーグ | 熊本サンデーズ | 岩下 | 県運動ラグビー | |
11~ | 全九州クラブ実業団大会予選 | 岩下 | 県運動ラグビー | ||
17・18 | 九州惑大会兼震災復興支援大会 | 森本 | 阿蘇アピカ | ||
18~ | 県社会人リーグ | トップ、チャレンジ | 岩下 | 県運動ラグビー他 | |
10 | 7~9 | ジュニア九州ブロック大会 | 九州各県8チーム参加予定 | 神元 | 県運動ラグビー |
21~11/23 | 全国高校選手権大会県予選 | 村田 | 県運動ラグビー他 | ||
28~11/3 | 県中学新人大会 | 8チーム参加予定 | 神元 | 県運動ラグビー | |
11 | 5 | 東九州ミニラグビー | 久木田 | 八代多目的 | |
19 | サントリーカップタグラグビー | 九州ブロック大会予選 | 久木田 | 県運動ラグビー | |
熊本ノーサイドクラブ総会 | 総会、懇親会 | 深水 | 未定 | ||
12 | 3 | ジャパンラグビートップリーグ | えがお健康スタジアム | ||
九州メディカルセブン | 九州各県医大・OB | 有田 | 県運動スポーツ | ||
1 | 6~27 | RKKカップ県高校新人大会 | 九州大会予選 | 村田 | 県運動ラグビー他 |
28 | 高校タグ・女子ラグフェスタ | 普及 | 村田 | ||
2 | 11 | 玉名グリーンベルトラグビフェステバル | 親善試合、タグラグビー等 | 仲山 | グリーンベルトラグビー場 |
3 | 3・4 | 熊本セブンズフェスティバル | 7人制ラグビー普及育成 | 長井 | 県運動ラグビー |
21 | 八代ラグビーフェステバル | 親善試合、タグラグビー等 | 豊暉原 | 県営八代運動公園 |
月 | 日 | 行事名 | 摘 要 | 担当者 | 場 所 |
4 | 8・9 | 九州セブンズ大会 | 長井 | 島原 | |
15・16 | 長崎招待ラグビー | 筑波大学対長崎ドリームチーム | 長崎 | ||
28~30 | サニックスワールドユース女子セブンズ大会 | グローバルアリーナ | |||
28~5/5 | サニックスワールドユース交流大会 | グローバルアリーナ | |||
5 | 13・14 | 九州高専新人大会 | 磯谷 | 久留米 | |
14 | 九州ラグビーフェスティバル | 慶応大学対九州学生選抜 | 鹿児島 | ||
18 | 宮崎招待ラグビー | 早稲田大学対明治大学 | 宮崎 | ||
6 | 17~20 | 全九州高校総合体育大会 | 村田 | 鹿児島 | |
7 | 15~17 | 全国高校7人制大会 | 村田 | 東京 | |
28~30 | 九州クラブ中学生大会 | 神元 | 鯛生SC | ||
30~8/1 | 九州中学生大会 | 神元 | 鯛生SC | ||
8 | 25~27 | 九州ブロック国体予選 | 少年・成年・女子 | 藤井・門脇 | 長崎 |
9 | 16~18 | 全国中学生ラグビー大会 | 神元 | 水戸 | |
10 | 1~5 | 国民体育大会 | 藤井・門脇 | 愛媛 | |
11 | 5 | 東九州ミニラグビー | 久木田 | 佐伯 | |
11~14 | 九州高専ラグビー大会 | 磯谷 | グローバルアリーナ | ||
18・19 | 全九州クラブ実業団大会 | 岩下 | 長崎他 | ||
19 | 九州女子タグラグビー大会 | 岡村 | 鹿児島 | ||
12 | 27~ | 全国高校ラグビー大会 | 村田 | 大阪・花園 | |
九州ガールズラグビーフェスティバル | 岡村健 | 宮崎 | |||
28~31 | 全国ジュニアラグビー大会 | 神元 | |||
2 | 17~21 | 全九州高校新人大会 | 村田 | 佐賀 | |
18 | 九州高校選抜女子セブンズ | 村田 | 佐賀 | ||
3 | 24・25 | 九州高校10人制大会 | 村田 | 大分 |
月・日
|
行 事 名
|
担当
|
場 所 ・ 参加者 等
|
4.11
|
事業および予算案編成会議
|
豊暉原
|
JAやつしろ・20名・29年度計画
|
5.20
|
総会・懇親会
|
豊暉原
|
日本料理葵・30名
|
6.11
|
パナソニック・クリニック
|
豊暉原
|
八代清流高校・50名
|
7.15
|
中学部練習会
|
吉田
|
桜ヶ丘G・指導者および生徒
|
9.17
|
どろんこ・若鮎交流会
|
江嶋
|
球磨川河川敷G・50名
|
10.10
|
第2回専門理事会
|
豊暉原
|
JAやつしろ・20名
|
11.5
|
東九州ミニラグビー交流会
|
江嶋
|
鏡中・専任理事
|
11.26
|
氷川杯タグラグビー大会
|
坂本
|
県営八代運動公園・150名
|
12.19
|
第3回専任理事会
|
豊暉原
|
JAやつしろ・20名
|
1.16
|
第4回専任理事会
|
豊暉原
|
JAやつしろ・20名
|
1.
|
小学校タグラグビー支援事業
|
江嶋
|
各小学校・10名・タグ普及
|
1.28
|
第6回女子7人制八代大会
|
中西
|
八代市球技場
|
1.28
|
どろんこ・若鮎交流会②
|
坂本
|
八代市球技場
|
2..6
|
第5回専任理事会
|
豊暉原
|
JAやつしろ・20名
|
2.18
|
八代惑交流大会
|
中西
|
県営八代運動公園・300名
|
3. 8
|
第6回専任理事会
|
江嶋
|
運動公園・50名
|
3.15
|
フェスティバル実行委員会
|
豊暉原
|
JAやつしろ・30名
|
3.11
|
プレジールキッズフェスタ協力
|
江嶋
|
県営八代運動公園・スポーツ体験教室
|
3.21
|
第22回ラグビーフェスティバル
|
豊暉原
|
県営八代運動公園・400名
|